Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
0 | 8 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
3 | 92 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________________________ ________W___________________________............................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 8 | 0/79003/79003 | _ | 1102.59 | 402 | 120 | 434712 | 0.0 | 65.68 | 65.68 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78922/78922 | _ | 1102.58 | 436 | 136 | 447007 | 0.0 | 70.30 | 70.30 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78998/78998 | _ | 1102.64 | 278 | 282 | 462360 | 0.0 | 76.20 | 76.20 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78958/78958 | _ | 1102.60 | 301 | 115 | 425575 | 0.0 | 64.93 | 64.93 | 195.226.154.22 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78902/78902 | _ | 1102.63 | 306 | 165 | 454984 | 0.0 | 73.57 | 73.57 | 2.75.11.156 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78956/78956 | _ | 1102.63 | 291 | 170 | 439529 | 0.0 | 69.96 | 69.96 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78899/78899 | _ | 1102.62 | 407 | 118 | 451621 | 0.0 | 66.66 | 66.66 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78998/78998 | _ | 1102.60 | 286 | 0 | 433169 | 0.0 | 62.15 | 62.15 | 185.242.226.116 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 8 | 0/78937/78937 | _ | 1102.53 | 196 | 119 | 457591 | 0.0 | 78.71 | 78.71 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/79022/79022 | _ | 1102.54 | 102 | 139 | 416954 | 0.0 | 63.56 | 63.56 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78876/78876 | _ | 1102.65 | 82 | 136 | 458572 | 0.0 | 79.07 | 79.07 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78915/78915 | _ | 1102.63 | 347 | 126 | 444923 | 0.0 | 73.94 | 73.94 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78893/78893 | _ | 1102.59 | 377 | 154 | 447362 | 0.0 | 79.97 | 79.97 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/79019/79019 | _ | 1102.64 | 263 | 139 | 448969 | 0.0 | 73.62 | 73.62 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78953/78953 | _ | 1102.65 | 130 | 123 | 452386 | 0.0 | 74.32 | 74.32 | 2.75.11.156 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/79016/79016 | _ | 1102.53 | 273 | 125 | 440675 | 0.0 | 72.91 | 72.91 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78942/78942 | _ | 1102.54 | 441 | 122 | 440544 | 0.0 | 72.18 | 72.18 | 20.168.122.60 | http/1.1 | ||
0-0 | 8 | 0/78931/78931 | _ | 1102.54 | 77 | 126 | 457482 | 0.0 | 75.44 | 75.44 | 195.226.154.10 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78850/78850 | _ | 1102.53 | 125 | 154 | 471724 | 0.0 | 82.00 | 82.00 | 195.226.154.24 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78953/78953 | _ | 1102.53 | 258 | 123 | 446485 | 0.0 | 69.02 | 69.02 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78925/78925 | _ | 1102.59 | 342 | 113 | 432540 | 0.0 | 62.00 | 62.00 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78797/78797 | _ | 1102.65 | 107 | 130 | 443912 | 0.0 | 73.55 | 73.55 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/79019/79019 | _ | 1102.64 | 201 | 268 | 436133 | 0.0 | 68.34 | 68.34 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/78873/78873 | _ | 1102.62 | 382 | 161 | 450605 | 0.0 | 75.54 | 75.54 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
0-0 | 8 | 0/79017/79017 | _ | 1102.62 | 441 | 413 | 440755 | 0.0 | 69.51 | 69.51 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63188/63188 | _ | 872.22 | 740 | 184 | 311693 | 0.0 | 62.47 | 62.47 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63238/63238 | _ | 872.13 | 1007 | 113 | 299168 | 0.0 | 61.52 | 61.52 | 167.94.145.108 | http/1.1 | ||
1-0 | 9 | 0/63083/63083 | _ | 872.21 | 888 | 117 | 324437 | 0.0 | 67.20 | 67.20 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63105/63105 | _ | 872.04 | 582 | 2 | 316033 | 0.0 | 64.63 | 64.63 | 3.121.133.200 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | GET /auth/admin/realms/itmrealm/users/cdae5d18-db1f-4243-ae9b-b |
1-0 | 9 | 0/63217/63217 | _ | 872.13 | 883 | 202 | 288027 | 0.0 | 52.56 | 52.56 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63190/63190 | _ | 872.22 | 587 | 113 | 308827 | 0.0 | 59.22 | 59.22 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63249/63249 | _ | 872.19 | 0 | 118 | 320549 | 0.0 | 60.95 | 60.95 | 18.222.159.83 | http/1.1 | ||
1-0 | 9 | 0/63254/63254 | _ | 872.21 | 817 | 458 | 296812 | 0.0 | 55.53 | 55.53 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63178/63178 | _ | 872.20 | 1012 | 521 | 286003 | 0.0 | 54.30 | 54.30 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63204/63204 | _ | 872.04 | 735 | 1 | 303216 | 0.0 | 53.58 | 53.58 | 191.126.29.42 | http/1.1 | ||
1-0 | 9 | 0/63174/63174 | _ | 872.23 | 0 | 0 | 308324 | 0.0 | 59.84 | 59.84 | 18.222.159.83 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 9 | 0/63094/63094 | _ | 872.19 | 92 | 152 | 280164 | 0.0 | 47.02 | 47.02 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63110/63110 | _ | 872.14 | 812 | 0 | 299926 | 0.0 | 56.18 | 56.18 | 20.65.194.87 | http/1.1 | localhost:80 | GET /ReportServer HTTP/1.1 |
1-0 | 9 | 0/63153/63153 | _ | 872.17 | 996 | 124 | 316285 | 0.0 | 62.74 | 62.74 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63183/63183 | _ | 872.20 | 1160 | 150 | 309469 | 0.0 | 60.24 | 60.24 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63126/63126 | _ | 872.13 | 1604 | 138 | 300664 | 0.0 | 55.27 | 55.27 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63101/63101 | _ | 872.21 | 828 | 114 | 321583 | 0.0 | 63.84 | 63.84 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63152/63152 | _ | 872.22 | 458 | 529 | 296828 | 0.0 | 55.78 | 55.78 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63062/63062 | _ | 872.13 | 1155 | 118 | 300942 | 0.0 | 55.86 | 55.86 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63176/63176 | _ | 872.19 | 162 | 141 | 287036 | 0.0 | 54.07 | 54.07 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63161/63161 | _ | 872.23 | 167 | 134 | 310711 | 0.0 | 56.89 | 56.89 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63117/63117 | _ | 872.13 | 823 | 263 | 312646 | 0.0 | 67.79 | 67.79 | 103.142.3.64 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63230/63230 | _ | 872.23 | 97 | 237 | 319923 | 0.0 | 62.87 | 62.87 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63225/63225 | _ | 872.20 | 1001 | 150 | 313826 | 0.0 | 56.22 | 56.22 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
1-0 | 9 | 0/63133/63133 | _ | 872.04 | 453 | 2 | 305191 | 0.0 | 59.45 | 59.45 | 3.77.204.108 | http/1.1 | ||
2-0 | 10 | 0/64511/64511 | _ | 892.23 | 1104 | 127 | 334283 | 0.0 | 64.70 | 64.70 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64490/64490 | _ | 892.23 | 1361 | 168 | 325565 | 0.0 | 56.07 | 56.07 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64520/64520 | _ | 892.21 | 634 | 165 | 328042 | 0.0 | 66.08 | 66.08 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64465/64465 | _ | 892.26 | 467 | 111 | 329015 | 0.0 | 64.92 | 64.92 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64502/64502 | _ | 892.21 | 763 | 124 | 331601 | 0.0 | 61.84 | 61.84 | 167.94.145.108 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
2-0 | 10 | 0/64481/64481 | _ | 892.20 | 943 | 118 | 354804 | 0.0 | 67.38 | 67.38 | 103.142.3.64 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64379/64379 | _ | 892.26 | 47 | 115 | 331236 | 0.0 | 64.76 | 64.76 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64496/64496 | _ | 892.20 | 916 | 242 | 316849 | 0.0 | 56.64 | 56.64 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64547/64547 | _ | 892.24 | 948 | 131 | 319840 | 0.0 | 56.16 | 56.16 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64410/64410 | _ | 892.22 | 222 | 135 | 310986 | 0.0 | 50.47 | 50.47 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64518/64518 | _ | 892.25 | 768 | 116 | 309225 | 0.0 | 55.26 | 55.26 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64460/64460 | _ | 892.24 | 888 | 125 | 328624 | 0.0 | 60.39 | 60.39 | 195.226.154.35 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64519/64519 | _ | 892.22 | 42 | 147 | 319188 | 0.0 | 55.66 | 55.66 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64494/64494 | _ | 892.22 | 462 | 131 | 342560 | 0.0 | 67.56 | 67.56 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64447/64447 | _ | 892.25 | 653 | 126 | 322151 | 0.0 | 59.69 | 59.69 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64534/64534 | _ | 892.24 | 921 | 284 | 308892 | 0.0 | 56.76 | 56.76 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64475/64475 | _ | 892.19 | 1356 | 133 | 327261 | 0.0 | 62.47 | 62.47 | 103.142.3.64 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64486/64486 | _ | 892.20 | 1019 | 155 | 343273 | 0.0 | 64.30 | 64.30 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64448/64448 | _ | 892.19 | 1099 | 115 | 340282 | 0.0 | 65.34 | 65.34 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64441/64441 | _ | 892.21 | 883 | 127 | 317190 | 0.0 | 54.62 | 54.62 | 103.142.3.64 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64555/64555 | _ | 892.21 | 648 | 128 | 335643 | 0.0 | 60.44 | 60.44 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64515/64515 | _ | 892.25 | 639 | 129 | 336396 | 0.0 | 63.45 | 63.45 | 2.76.175.212 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 1/64534/64534 | W | 892.19 | 0 | 0 | 307485 | 0.0 | 58.30 | 58.30 | 18.222.159.83 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-0 | 10 | 0/64501/64501 | _ | 892.23 | 1024 | 115 | 360395 | 0.0 | 75.37 | 75.37 | 2.75.11.156 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
2-0 | 10 | 0/64442/64442 | _ | 892.26 | 227 | 143 | 336065 | 0.0 | 65.94 | 65.94 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75701/75701 | _ | 1063.75 | 229 | 207 | 500473 | 0.0 | 77.57 | 77.57 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75544/75544 | _ | 1063.82 | 489 | 138 | 462928 | 0.0 | 68.24 | 68.24 | 2.75.11.156 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75558/75558 | _ | 1063.74 | 484 | 158 | 445378 | 0.0 | 64.87 | 64.87 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75504/75504 | _ | 1063.82 | 234 | 122 | 468810 | 0.0 | 72.07 | 72.07 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75612/75612 | _ | 1063.73 | 556 | 184 | 470596 | 0.0 | 66.04 | 66.04 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75574/75574 | _ | 1063.84 | 22 | 245 | 450326 | 0.0 | 68.48 | 68.48 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75497/75497 | _ | 1063.73 | 580 | 129 | 465423 | 0.0 | 73.18 | 73.18 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75526/75526 | _ | 1063.81 | 561 | 116 | 455742 | 0.0 | 63.24 | 63.24 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75581/75581 | _ | 1063.68 | 105 | 116 | 437325 | 0.0 | 64.70 | 64.70 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75530/75530 | _ | 1063.75 | 410 | 244 | 478291 | 0.0 | 79.69 | 79.69 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75616/75616 | _ | 1063.81 | 585 | 0 | 451511 | 0.0 | 66.43 | 66.43 | 1.14.7.100 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /Core/Skin/Login.aspx HTTP/1.1 |
3-0 | 92 | 0/75521/75521 | _ | 1063.81 | 527 | 114 | 462778 | 0.0 | 72.65 | 72.65 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75620/75620 | _ | 1063.80 | 647 | 117 | 446845 | 0.0 | 65.25 | 65.25 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75580/75580 | _ | 1063.82 | 415 | 315 | 466173 | 0.0 | 61.95 | 61.95 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75568/75568 | _ | 1063.83 | 54 | 249 | 486024 | 0.0 | 74.06 | 74.06 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75515/75515 | _ | 1063.82 | 285 | 116 | 449647 | 0.0 | 67.78 | 67.78 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75583/75583 | _ | 1063.69 | 580 | 112 | 470166 | 0.0 | 77.08 | 77.08 | 104.248.254.144 | http/1.1 | ||
3-0 | 92 | 0/75628/75628 | _ | 1063.81 | 624 | 129 | 477944 | 0.0 | 72.73 | 72.73 | 2.75.242.27 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75567/75567 | _ | 1063.76 | 49 | 128 | 451595 | 0.0 | 75.43 | 75.43 | 2.76.121.139 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75655/75655 | _ | 1063.77 | 619 | 165 | 446969 | 0.0 | 67.61 | 67.61 | 2.75.11.156 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75483/75483 | _ | 1063.83 | 110 | 515 | 460720 | 0.0 | 77.45 | 77.45 | 2.76.116.214 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75553/75553 | _ | 1063.75 | 280 | 130 | 479497 | 0.0 | 67.78 | 67.78 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75657/75657 | _ | 1063.76 | 17 | 115 | 440440 | 0.0 | 68.40 | 68.40 | 203.174.184.202 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75619/75619 | _ | 1063.77 | 642 | 301 | 475573 | 0.0 | 73.18 | 73.18 | 2.75.160.193 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
3-0 | 92 | 0/75575/75575 | _ | 1063.73 | 522 | 142 | 479563 | 0.0 | 75.42 | 75.42 | 195.226.154.22 | http/1.1 | trackadvice-auth.group-itm.com: | POST /auth/realms/itmrealm/protocol/openid-connect/token HTTP/1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 16 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 132 seconds, (range: 5...251) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 67406 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 67383 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 75449 hit, 2716 miss total removes since starting: 7 hit, 544 miss |